Regras de Concessão de Aposentadoria
REGRAS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Aposentadoria Compulsória (75 anos de idade)
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 40, §1º, II da Constituição Federal/88 |
REQUISITOS | HOMEM E MULHER |
IDADE | 75 anos |
PROVENTOS | Proporcional ao tempo de contribuição a razão de 1/12.775 (dias) homem e 1/10.950 (dias) mulher,sobre média da base de contribuição, de acordo com a legislação municipal, calculadas desde julho/94 até a aposentadoria (§ 1º do art. 40 Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal 10.887/04). |
REAJUSTE | Anual, preservando o valor real, conforme art. 40, §8º da Constituição Federal e art. 15 da Lei Federal 10.887/04) |
ABONO PERMANENCIA | Não tem direito |
Aposentadoria por Idade (Regra Única)
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 40, §1º, III, “b” da Constituição Federal/88 | |
REQUISITOS | HOMEM | MULHER |
IDADE | 65 anos | 60 anos |
TEMPO SERVIÇO PÚBLICO | 10 anos | |
TEMPO NO CARGO | 5 anos | |
PROVENTOS | Proporcional ao tempo de contribuição a razão de 1/12.775 (dias) homem e 1/10.950 (dias) mulher,sobre média da base de contribuição, de acordo com a legislação municipal, calculadas desde julho/94 até a aposentadoria (§ 1º do art. 40 Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal 10.887/04). | |
REAJUSTE | Anual, preservando o valor real, conforme art. 40, §8º da Constituição Federal e art. 15 da Lei Federal 10.887/04) | |
ABONO PERMANENCIA | Não tem direito |
Aposentadoria por Invalidez Permanente
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 40, §1º, I da Constituição Federal/88 |
PROVENTOS |
Integral = quando decorrente de acidente do trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, correspondentes à 100% da base de Contribuição do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, de acordo com a Legislação Municipal.
Proporcional = ao tempo de contribuição a razão de 1/12.775 homem e 1/10.950 mulhercorrespondentes à 100% da base de Contribuição do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, de acordo com a Legislação Municipal. |
REAJUSTE | Mesma data e proporção dos servidores ativos – paridade total(art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/03). |
ABONO PERMANENCIA | Não tem direito |
SOMENTE PARA ADMITIDOS APÓS 31/12/2003.
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 40, §1º, I da Constituição Federal/88 |
PROVENTOS |
Integral = quando decorrente de acidente do trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, correspondentes à média da base de contribuição, de acordo com a legislação municipal, calculadas desde julho/94 até a aposentadoria (§ 1º do art. 40 Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal 10.887/04)
Proporcional = a razão de 1/12.775 (dias) homem e 1/10.950 (dias) mulher,sobre média da base de contribuição, de acordo com a legislação municipal, calculadas desde julho/94 até a aposentadoria (§ 1º do art. 40 Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal 10.887/04) |
REAJUSTE | Anual, preservando o valor real, conforme art. 40, §8º da Constituição Federal e art. 15 da Lei Federal 10.887/04) |
ABONO PERMANENCIA | Não tem direito |
Aposentadoria por Tempo de Contribuição = Regra Geral
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 40, §1º, III, “a” da Constituição Federal/88 | |||
REQUISITOS | Geral | Magistério | ||
SEXO |
HOMEM |
MULHER | HOMEM | MULHER |
IDADE | 60 anos | 55 anos | 55 anos | 50 anos |
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 35 anos | 30 anos | 30 anos | 25 anos |
SERVIÇO PÚBLICO | 10 anos | |||
TEMPO NO CARGO | 5 anos | |||
PROVENTOS | Média da base de contribuição, de acordo com a legislação municipal, calculadas desde julho/94 até a aposentadoria (§ 1º do art. 40 Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal 10.887/04) | |||
REAJUSTE | Anual, preservando o valor real, conforme art. 40, §8º da Constituição Federal e art. 15 da Lei Federal 10.887/04) | |||
ABONO PERMANENCIA | Tem direito, conforme art. 40, §19 da Constituição Federal |
Aposentadoria por Tempo de Contribuição=Regra Transitória I
SOMENTE PARA ADMITIDOS ATÉ 15/12/1998.
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 2º da Emenda Constitucional n.º 41/03 | |||
REQUISITOS | Geral | Magistério | ||
SEXO | HOMEM | MULHER | HOMEM | MULHER |
IDADE | 53 anos | 48 anos | 53 anos | 48 anos |
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 35 anos+ pedágio | 30 anos+ pedágio | 35 anos+ pedágio+bônus | 30 anos+ pedágio+bônus |
TEMPO CARGO | 5 anos | 5 anos | ||
PROVENTOS | Média da base de contribuição, de acordo com a legislação municipal, calculadas desde julho/94 até a aposentadoria (§ 1º do art. 40 Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal 10.887/04), com aplicação de redutor por antecipação em relação aos limites de idade da Regra Geral: até 31 de dezembro de 2005 = 3,5% e a partir de 1º de janeiro de 2006 = 5% | |||
REAJUSTE | Anual, preservando o valor real, conforme art. 40, §8º da Constituição Federal e art. 15 da Lei Federal 10.887/04) | |||
ABONO PERMANENCIA | Tem direito conf. art. 2º, §5º da Emenda Constitucional n.º 41/03 |
Aposentadoria por Tempo de Contribuição=Regra Transitória II
SOMENTE PARA ADMITIDOS ATÉ 31/12/2003.
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 6º da Emenda Constitucional n.º 41/03 | |||
REQUISITOS | Geral | Magistério | ||
SEXO | HOMEM | MULHER | HOMEM | MULHER |
IDADE | 60 anos | 55 anos | 55 anos | 50 anos |
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 35 anos | 30 anos | 30 anos | 25 anos |
SERVIÇO PÚBLICO | 20 anos (somatório dos serviços Públicos) | |||
TEMPO NA CARREIRA | 10 anos | |||
TEMPO CARGO | 5 anos | |||
PROVENTOS | Integrais – correspondentes à 100% da base de Contribuição do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, de acordo com a Legislação Municipal. | |||
REAJUSTE | Mesma data e proporção dos servidores ativos – paridade total(art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/03). | |||
ABONO PERMANENCIA | Tem direito |
Aposentadoria por Tempo de Contribuição=Regra Transitória III
SOMENTE PARA ADMITIDOS ATÉ 15/12/1998.
FUNDAMENTAÇÃO | Art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/05 | |
REQUISITOS | Geral | |
SEXO | HOMEM | MULHER |
*IDADE =A idade mínima será reduzida em um ano para cada ano adicional de tempo de contribuição que exceder o mínimo exigido. | 60 | 55 |
TEMPO CONTRIBUIÇÃO | 35 anos | 30 anos |
SERVIÇO PÚBLICO | 25 anos (somatório dos serviços Públicos) | |
TEMPO NA CARREIRA | 15 anos | |
TEMPO NO CARGO | 5 anos | |
PROVENTOS | Integrais – correspondentes à 100% da base de Contribuição do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, de acordo com a Legislação Municipal. | |
REAJUSTE | Mesma data e proporção dos servidores ativos – paridade total(art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/03). | |
ABONO DE PERMANENCIA | Não tem direito |